
具体短信
沈氏节能
超临界点二钝化物碳无限循环程序中的非常重要构件,完成高质量传热技术设备将二钝化物碳调温无上温,改善程序效果。占有机构紧凑型轿车、高质量传热、耐常温、耐油田等优点,可增长发热能源巧用效果,变少碳的排放。
产品特点
1、优质、性价比最高率:用微检修通道节构,保证 优质、性价比最高热相互交换,减少碳排放量,加强发热能源用有的效率。
2、高紧凑型轿车性:量小,占地赔偿面积计算小,可以个人空间。
3、高靠得住性:提供经验丰富的耐浸蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在几种极端与恶劣环保下可靠运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在追寻可信的环保铜管就能够理解决设计吗?我门都就能够高效为客保证护肤品提议、工艺认可和个性化提供服务。青睐随便保持联系我门都,明白非常多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电话
187 5820 8828
(小程序同号)





